![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:( 2025-11-25 04:40:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-17 | 09:57 | 10:51 | 55 分鐘 |
| 2 | 09:49 | 09:51 | 2 分鐘 | |
| 3 | 09:25 | 09:46 | 21 分鐘 | |
| 4 | 09:20 | 09:21 | 0 分鐘 | |
| 5 | 08:45 | 09:17 | 32 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-16 | 09:22 | 09:33 | 11 分鐘 |
| 7 | 08:24 | 08:47 | 22 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-15 | 07:22 | 08:34 | 72 分鐘 |
| 9 | 03:42 | 04:23 | 40 分鐘 | |
| 10 | 02:39 | 02:57 | 18 分鐘 | |
| 11 | 01:02 | 02:08 | 66 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-14 | 23:27 | 23:41 | 13 分鐘 |
| 13 | 23:15 | 23:19 | 5 分鐘 | |
| 14 | 22:10 | 23:12 | 62 分鐘 | |
| 15 | 21:14 | 22:02 | 48 分鐘 | |
| 16 | 09:09 | 09:17 | 8 分鐘 | |
| 17 | 08:44 | 09:04 | 21 分鐘 | |
| 18 | 08:24 | 08:37 | 14 分鐘 | |
| 19 | 08:04 | 08:20 | 16 分鐘 | |
| 20 | 07:38 | 07:58 | 20 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-13 | 11:20 | 11:56 | 36 分鐘 |
| 22 | 09:28 | 10:49 | 82 分鐘 | |
| 23 | 09:11 | 09:23 | 12 分鐘 | |
| 24 | 08:58 | 09:08 | 10 分鐘 | |
| 25 | 08:31 | 08:45 | 14 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-12 | 10:03 | 10:25 | 22 分鐘 |
| 27 | 08:42 | 09:35 | 52 分鐘 | |
| 28 | 08:25 | 08:39 | 14 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-11 | 11:46 | 12:18 | 32 分鐘 |
| 30 | 10:21 | 10:47 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176848.asss55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





