![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
| 2 | 2025-12-10 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 3 | 16:12 | 17:29 | 78 分鐘 | |
| 4 | 07:06 | 08:46 | 100 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-09 | 22:30 | 23:45 | 75 分鐘 |
| 6 | 19:16 | 20:19 | 63 分鐘 | |
| 7 | 15:13 | 16:25 | 72 分鐘 | |
| 8 | 10:33 | 11:24 | 50 分鐘 | |
| 9 | 07:03 | 09:03 | 120 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-08 | 21:25 | 23:32 | 126 分鐘 |
| 11 | 06:48 | 08:20 | 92 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-07 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 14 | 05:19 | 07:04 | 105 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-06 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 17 | 07:06 | 07:48 | 42 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-05 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 20 | 21:59 | 22:43 | 43 分鐘 | |
| 21 | 16:03 | 17:43 | 100 分鐘 | |
| 22 | 07:13 | 07:45 | 32 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-04 | 21:42 | 23:47 | 125 分鐘 |
| 24 | 06:54 | 07:39 | 45 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-03 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 27 | 19:02 | 20:11 | 69 分鐘 | |
| 28 | 15:50 | 17:40 | 109 分鐘 | |
| 29 | 07:04 | 09:14 | 130 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-02 | 22:25 | 23:31 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176848.asss55.com ALL RIGHTS RESERVED. |





